:
:
"Task list"
| LAN A | LAN B | LAN C | |
| 137 | 30 | 37 | |
| Префиксная маска | /26 | /25 | /22 |
| Адрес подсети | 192.168.7.0 | 172.16.5.0 | 10.10.7.0 |
| Минимальный адрес | 192.168.7.1 | 172.16.5.1 | 10.10.5.1 |
| Максимальный адрес | 192.168.7.62 | 172.16.5.126 | 10.10.9.254 |
| Broadcast | 192.168.7.63 | 172.16.5.127 | 10.10.9.255 |
| Устройство | IP | Маска | Шлюз по умолчанию |
| PC0 | 192.168.7.12/td> | 255.255.255.192 | 192.168.7.1 |
| PC1 | 192.168.7.11 | 255.255.255.192 | 192.168.7.1 |
| PC2 | 172.16.7.126 | 255.255.255.128 | 172.16.7.1 |
| PC3 | 172.16.7.125 | 255.255.255.128 | 172.16.7.1 |
| PC4 | 10.10.7.254 | 255.255.252.0 | 10.10.7.1 |
| Router0 FastEthernet 0/0 | 192.168.7.1 | 255.255.255.192 | – |
| Router0 FastEthernet 1/0 | 172.16.7.1 | 255.255.255.128 | – |
| Router0 FastEthernet 6/0 | 15.15.7.1 | 255.255.255.252 | – |
| Router12 FastEthernet 0/0 | 15.15.7.2 | 255.255.255.252 | – |
| Router12 FastEthernet 1/0 | 10.10.7.1 | 255.255.252.0 | – |

