Лабораторная работа №1:
Экосистема разработки программ с открытым кодом
Создание персональной страницы-отчёта на Github и работа с git.
Лабораторная работа №2:
Разработка простого веб-приложения.
Проектирование и разработка индивидуального или коллективного веб-приложения (SPA) с использованием html,css,js + json,xml
Результат: SPA приложение.
Лабораторная работа №3:
Настройка локальной сети передачи данных
Настройка коммутаторов и маршрутизаторов
Отчет по лабораторной работе
Цель данной работы - ознакомиться с принципами работы компьютерных сетей, базовой настройкой сетевого оборудования и статической маршрузитацией.
Расчет диапозонов сетей:
Lan A | Lan B | Lan C | |
---|---|---|---|
Hosts | 12 | 457 | 78 |
Префиксная маска | /28 | /23 | /25 |
Адрес подсети | 192.168.3.0 | 172.16.2.0 | 10.10.3.0 |
Минимальный адрес | 192.168.3.1 | 172.16.2.1 | 10.10.3.1 |
Максимальный адрес | 192.168.3.14 | 172.16.3.254 | 10.10.3.126 |
Broadcast | 192.168.3.15 | 172.16.3.255 | 10.10.3.127 |
Адреса устройств:
Устройство | IP | Mask | Default gateway |
---|---|---|---|
PC0 | 172.16.3.125 | 255.255.254.0 | 172.16.2.1 |
PC1 | 172.16.3.126 | 255.255.254.0 | 172.16.2.1 |
PC2 | 192.168.3.13 | 255.255.255.240 | 192.168.3.1 |
PC3 | 192.168.3.14 | 255.255.255.240 | 192.168.3.1 |
PC4 | 10.10.3.123 | 255.255.255.128 | 10.10.3.1 |
Router1 FastEthernet 1/0 | 172.16.2.1 | 255.255.254.0 | ---- |
Router1 FastEthernet 0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.240 | ---- |
Router1 FastEthernet 2/0 | 15.15.3.1 | 255.255.255.252 | ---- |
Router2 FastEthernet 0/0 | 10.10.3.1 | 255.255.255.128 | ---- |
Router1 FastEthernet 1/0 | 15.15.3.2 | 255.255.255.252 | ---- |
Разместить два компьютера и коммутатор, настроить между ними адресацию.
Добавить еще коммутатор с двумя компьютерами и маршрутизаторы. Провести настройку.
Настроить статическую маршрутизацию при помощи команды: ip route [сеть назначения] [маска] [маршрут]
Установить банер на сетевое оборудование: banner motd [баннер]
Подготовка к экзамену:
Самооценка прохождения теста по инновациям, формулировка одного вопроса по теме "Интернет-технологии" в одной из форм, встречающихся в тесте (выбор одного, выбор многих, упорядочивание, соответствие)
Вопрос к экзамену:
Сопоставить соответствие между названиями сетевых устройств и их определением:
1 | Маршрутизатор (Router) | A | Cетевое устройство, предназначенное для объединения сегментов сети передачи данных в единую сеть. |
2 | Коммутатор (Switch) | B | Сетевое устройство, предназначенное для объединения двух сетей (передачи между ними пользовательского трафика), которые обладают различными характеристиками, используют различные протоколы или технологии. |
3 | Концентратор (Hub) | C | Сетевое устройство, предназначенное для увеличения расстояния, на которое сигнал может быть передан по линии связи. |
4 | Повторитель (Repeater) | D | Сетевое устройство, предназначенное для передачи по одной высокоскоростной линии связи нескольких менее скоростных потоков (трибутарных). |
5 | Шлюз (Gateway) | E | Устройство, используемое в сетях передачи пакетов, предназначенное для объединения нескольких сегментов. |
6 | Мультиплексор (Multiplexer) | F | Сетевое устройство, предназначенное для объединения устройств сети в сегменты. Основной принцип его работы заключается в трансляции пакетов, поступающих на один из его портов на все другие порты. |
7 | Сетевой мост (Network bridge) | G | Устройство пакетной сети передачи данных, предназначенное для объединения сегментов сети и ее элементов и служит для передачи пакетов между ними на основе каких-либо правил. |
Ответ: 1-G,2-E,3-F,4-C,5-B,6-D,7-A.
Вопрос представлен в форме "сопоставление" и предназначен для проверки знания основных сетевых устройств, т. к. определения раскрывают базовые принципы работы оборудования.
Для составления вопроса была использована книга: В. Олифер, Н. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы/ 4-е издание. 2010г.-943с.