ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 "Настройка локальной сети передачи данных":
Настройка коммутаторов и маршрутизаторов
ЦЕЛЬ РАБОТЫ - ознакомиться с принципами работы компьютерных сетей, базовой настройкой сетевого оборудования и статической маршрузитацией.
Расчет диапазонов подсетей.
| LAN A | LAN B | LAN C | |
| 323 | 13 | 11 | |
| Префиксная маска | /23 | /28 | /28 |
| Адрес подсети | 192.168.8.0 | 172.16.8.0 | 10.10.8.0 |
| Минимальный адрес | 192.168.8.1 | 172.16.8.1 | 10.10.8.1 |
| Максимальный адрес | 192.168.9.254 | 172.16.8.14 | 10.10.8.14 |
| Broadcast | 192.168.9.255 | 172.16.8.15 | 10.10.8.15 |
Адреса устройств.
| Устройство | IP | Маска | Шлюз по умолчанию |
| PC0 | 192.168.9.254 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| PC1 | 192.168.9.253 | 255.255.254.0 | 192.168.8.1 |
| PC2 | 172.16.8.14 | 255.255.255.240 | 172.16.8.1 |
| PC3 | 172.16.8.13 | 255.255.255.240 | 172.16.8.1 |
| PC4 | 10.10.8.254 | 255.255.255.240 | 10.10.8.1 |
| Router0 FastEthernet 0/0 | 192.168.8.1 | 255.255.254.0 | _ |
| Router0 FastEthernet 0/1 | 172.16.8.1 | 255.255.255.240 | _ |
| Router0 FastEthernet 0/2 | 15.15.8.2 | 255.255.255.252 | _ |
| Router1 FastEthernet 0/1 | 10.10.8.1 | 255.255.255.240 | _ |
| Router1 FastEthernet 0/2 | 15.15.8.1 | 255.255.255.252 | _ |
Разместить два компьютера и коммутатор, настроить между ними адресацию.
Добавить еще два компьютера и коммутатор, настроить адресацию.
Разместить роутер и соединить две подсети через него, настроить адресацию.
Добавить еще компьютер и коммутатор, настроить адресацию.
Настроить статическую маршрутизацию при помощи команды: ip route [сеть назначения] [маска] [маршрут]
Установить банер на сетевое оборудование: banner motd [баннер]