Лабораторная работа №3 "Настройка локальной сети передачи данных"
Цель данной работы - ознакомиться с принципами работы компьютерных сетей, базовой настройкой сетевого оборудования и статической маршрузитацией.
Расчет диапазонов подсетей.
| _ | LAN A | LAN B | LAN C |
| _ | 400 | 900 | 3000 |
| Префиксная маска | /23 | /22 | /20 |
| Адрес подсети | 192.168.12.0 | 172.16.12.0 | 10.10.0.0 |
| Минимальный адрес | 192.168.12.1 | 172.16.12.1 | 10.10.0.1 |
| Максимальный адрес | 192.168.13.254 | 172.16.15.254 | 10.10.15.254 |
| Broadcast | 192.168.13.255 | 172.16.15.255 | 10.10.15.255 |
Адреса устройств.
| Устройство | IP | Маска | Шлюз по умолчанию |
| PC0 | 192.168.13.254 | 255.255.254.0 | 192.168.12.1 |
| PC1 | 192.168.13.253 | 255.255.254.0 | 192.168.12.1 |
| PC2 | 172.16.15.254 | 255.255.252.0 | 172.16.12.1 |
| PC3 | 172.16.15.253 | 255.255.252.0 | 172.16.12.1 |
| PC4 | 10.10.15.254 | 255.255.240.0 | 10.10.0.1 |
| Router0 FastEthernet 0/0 | 192.168.12.1 | 255.255.254.0 | _ |
| Router0 FastEthernet 0/1 | 172.16.12.1 | 255.255.252.0 | _ |
| Router0 FastEthernet 0/2 | 15.15.12.2 | 255.255.255.252 | _ |
| Router1 FastEthernet 0/1 | 10.10.0.1 | 255.255.240.0 | _ |
| Router1 FastEthernet 0/2 | 15.15.12.1 | 255.255.255.252 | _ |
Разместить два компьютера и коммутатор, настроить между ними адресацию.

Добавить еще коммутатор с двумя компьютерами и маршрутизаторы. Провести настройку.
