Лабораторная работа №3
Настройка локальной сети передачи данных
Вариант 4.
Расчет диапазонов подсетей.
| - | Lan A | Lan B | Lan C |
|---|---|---|---|
| Кол-во узлов | 20 | 201 | 200 |
| Subnet | 192.168.4.0 | 172.16.4.0 | 10.10.4.0 |
| Mask | 255.255.255.224 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| Broadcast | 192.168.4.31 | 172.16.4.255 | 10.10.4.255 |





| Устройство | IP - адрес | Маска | Шлюз |
|---|---|---|---|
| PC0 | 192.168.4.30 | 255.255.255.224 | 192.168.4.1 |
| PC1 | 192.168.4.29 | 255.255.255.224 | 192.168.4.1 |
| PC2 | 172.16.4.254 | 255.255.255.0 | 172.16.4.1 |
| PC3 | 172.16.4.253 | 255.255.255.0 | 172.16.4.1 |
| PC4 | 10.10.4.254 | 255.255.255.0 | 10.10.4.1 |
| R0 0/0 | 192.168.4.1 | 255.255.255.224 | - |
| R0 0/1 | 172.16.4.1 | 255.255.255.0 | - |
| R0 0/2 | 15.15.4.2 | 255.255.255.252 | - |
| R1 0/1 | 10.10.4.1 | 255.255.255.0 | - |
| R1 0/2 | 15.15.4.1 | 255.255.255.252 | - |
